发布时间:2024-01-30 06:33:23 | 视康教育

1、2022年四川高考理科中外合作办学本科二批考生上长春师范大学的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为126768名。
2、2022年四川高考理科普通类本科二批考生上长春师范大学的最低录取分数线需要483分,对应的最低录取位次为118419名。
3、2022年四川高考文科中外合作办学本科二批考生上长春师范大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为41948名。视康教育

4、2022年四川高考文科编导戏剧本科二批考生上长春师范大学的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为35591名。
5、2022年四川高考文科普通类本科二批考生上长春师范大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为33387名。

1、2022年长春师范大学在四川的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 126768 | 
| 四川 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 483 | 118419 | 
| 四川 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 504 | 41948 | 
| 四川 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 512 | 35591 | 
| 四川 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 515 | 33387 | 
2、2021年长春师范大学在四川的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 134800 | 
| 四川 | 2021 | 理科 | - | 专科批 | 429 | 177156 | 
| 四川 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 489 | 116420 | 
| 四川 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 39492 | 
| 四川 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 511 | 37206 | 
| 四川 | 2021 | 文科 | - | 专科批 | 491 | 53410 | 
| 四川 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | 23077 | 
3、2020年长春师范大学在四川的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 38123 | 
| 四川 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 469 | 57688 | 
| 四川 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 518 | 22140 | 
| 四川 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 473 | 140099 | 
| 四川 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 444 | 170085 | 
| 四川 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 509 | 101353 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            