发布时间:2024-01-30 08:43:00 | 视康教育

1、2023年甘肃高考理科中外合作办学本科一批I段考生上上海师范大学的最低录取分数线需要433分,对应的最低录取位次为34223名。
2、2023年甘肃高考理科普通类本科一批I段考生上上海师范大学的最低录取分数线需要442分,对应的最低录取位次为30537名。
3、2023年甘肃高考文科中外合作办学本科一批I段考生上上海师范大学的最低录取分数线需要497分,对应的最低录取位次为6080名。

4、2023年甘肃高考文科普通类本科一批I段考生上上海师范大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为5076名。

1、2023年上海师范大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 433 | 34223 | 
| 甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 442 | 30537 | 
| 甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 497 | 6080 | 
| 甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 504 | 5076 | 
2、2022年上海师范大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 447 | 31698 | 
| 甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 442 | 33863 | 
| 甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 490 | 15905 | 
| 甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 493 | 6184 | 
| 甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 494 | 6005 | 
| 甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 514 | 3269 | 
3、2021年上海师范大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 452 | 29825 | 
| 甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 485 | 18349 | 
| 甘肃 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 497 | 15246 | 
| 甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 515 | 5777 | 
| 甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 540 | 2947 | 
| 甘肃 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 545 | 2543 | 
4、2020年上海师范大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 458 | 35874 | 
| 甘肃 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 512.10 | - | 
| 甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 504 | 17706 | 
| 甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 520 | 8019 | 
| 甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 560 | 2723 | 
| 甘肃 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 564.11 | - | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            