2024-01-30 08:50:32 | 视康教育
![]()
1、2022年云南高考文科普通类本科一批考生上上海对外经贸大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为3458名。
2、2022年云南高考理科预科本科一批考生上上海对外经贸大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为30222名。
3、2022年云南高考理科中外合作办学本科一批考生上上海对外经贸大学的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为26662名。
4、2022年云南高考理科普通类本科一批考生上上海对外经贸大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为14999名。

1、2022年上海对外经贸大学在云南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 614 | 3458 |
| 云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 30222 |
| 云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 543 | 26662 |
| 云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 575 | 14999 |
2、2021年上海对外经贸大学在云南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批预科 | 538 | 29199 |
| 云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 616 | 2288 |
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 18165 |
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 550 | 23860 |
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 592 | 9314 |
3、2020年上海对外经贸大学在云南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 616 | 1667 |
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 575 | 18918 |
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批预科 | 586 | 15489 |
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 604 | 10653 |
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 609 | 9475 |
2025-04-07 11:23:25
2024-06-14 20:09:48
2024-06-29 00:52:05
2024-04-04 21:49:46
2024-03-18 05:30:55
2024-03-13 17:03:11