发布时间:2024-01-20 14:04:26 | 视康教育

1、北京大学和北方民族大学各自创办时间对比,分别为1898年和1984年。
2、北京大学隶属关系是教育部,北方民族大学隶属关系是国家民族事务委员会。
3、北京大学是在北京,北方民族大学是在宁夏。
4、北京大学是公办,北方民族大学是公办。
5、北京大学是本科,北方民族大学是本科。
6、北京大学是211,985,北方民族大学是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 | 
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 | 
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - | 
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - | 
| 2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 | 
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 512 | 28998 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 34538 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30110 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 464 | 59998 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | 17044 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 15431 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 411 | 37710 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 36712 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 99220 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 517 | 110348 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 116463 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 123513 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 118484 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 518 | 31921 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 36849 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 113927 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130294 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 50530 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 88194 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 537 | 13216 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 16443 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 179587 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149014 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 182138 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 459 | 122173 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 121191 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 473 | 31726 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 34813 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 487 | 25370 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 471 | 32719 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 474 | 31215 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 132673 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140785 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 516 | 30127 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 510 | 33665 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 16667 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 477 | 29935 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 466 | 31647 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25215 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 29609 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 108714 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 541 | 48106 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 81575 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 88336 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 104962 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 522 | 21996 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 514 | 25706 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 57389 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 468 | 54576 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 499 | 10635 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 459 | 22377 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 428 | 30145 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 429 | 29878 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 477 | 5805 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 419 | 32533 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 471 | 6407 | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 469 | 6617 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 442 | 71840 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 468 | 59790 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 451 | 67575 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 440 | 72743 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 483 | 16737 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 486 | 16191 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 477 | 17934 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 445 | 11504 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 11638 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 412 | 16521 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 42821 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 363 | 55010 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 427 | 35930 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 376 | 51265 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 444 | 10493 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 401 | 18103 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 36692 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 348 | 69056 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 54116 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 43801 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 34339 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 33553 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 98344 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 108624 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127401 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 481 | 125619 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 118189 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 118251 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103123 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 517 | 25527 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 100576 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 103928 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 104804 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 17060 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 494 | 55469 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 57180 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 500 | 52080 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 490 | 57736 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 49600 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 68745 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 126791 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 76874 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 538 | 10946 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 16443 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 169962 | 
