2024-01-31 19:42:37 | 视康教育
![]()
1、2023年山西高考理科普通类本科一批B段考生上大理大学的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为30713名。

1、2023年大理大学在山西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2023 | 理科 | - | 本科一批B段 | 507 | 30713 |
2、2022年大理大学在山西的最低录取分数线和最低位次

| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2022 | 文科 | - | 本科二批B段 | 473 | 18105 |
| 山西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批B段 | 442 | 73976 |
| 山西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 509 | 29946 |
3、2021年大理大学在山西的最低录取分数线和最低位次视康教育
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2021 | 文科 | - | 本科二批B段 | 504 | 14178 |
| 山西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批B段 | 451 | 66913 |
| 山西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 509 | 32732 |
4、2020年大理大学在山西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2020 | 文科 | - | 本科二批B段 | 496 | 17357 |
| 山西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批B段 | 477 | 71532 |
| 山西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 537 | 32871 |
2024-05-14 05:25:52
2024-06-04 23:42:19
2024-06-11 20:46:58
2024-02-02 16:38:57
2025-02-21 13:36:15
2024-05-13 23:16:38