发布时间:2024-01-31 19:43:27 | 视康教育

1、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上大理大学的最低录取分数线需要432分,对应的最低录取位次为35697名。
2、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(04)(物理、生物(2科必选))类考生上大理大学的最低录取分数线需要486分,对应的最低录取位次为23115名。
3、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(03)(化学、生物(2科必选))类考生上大理大学的最低录取分数线需要477分,对应的最低录取位次为25351名。

4、2023年上海高考综合普通类本科批专业组(02)(物/化/生(3选1))类考生上大理大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为15916名。

1、2023年大理大学在上海的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 432 | 35697 | 
| 上海 | 2023 | 综合 | 物理、生物(2科必选) | 本科批 | 486 | 23115 | 
| 上海 | 2023 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 477 | 25351 | 
| 上海 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 515 | 15916 | 
2、2022年大理大学在上海的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 419 | 33538 | 
| 上海 | 2022 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 445 | 29030 | 
| 上海 | 2022 | 综合 | 物理、生物(2科必选) | 本科批 | 447 | 28679 | 
| 上海 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 502 | 17148 | 
3、2021年大理大学在上海的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 419 | 32613 | 
| 上海 | 2021 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 439 | 28864 | 
| 上海 | 2021 | 综合 | 物理、生物(2科必选) | 本科批 | 446 | 27542 | 
| 上海 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 489 | 18200 | 
4、2020年大理大学在上海的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 430 | 31248 | 
| 上海 | 2020 | 综合 | 物理、生物(2科必选) | 本科批 | 430 | 31248 | 
| 上海 | 2020 | 综合 | 化学、生物(2科必选) | 本科批 | 442 | 28823 | 
| 上海 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 475 | 21577 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            