发布时间:2024-01-31 20:49:29 | 视康教育

1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物/化/生(3选1))类考生上西安工程大学的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为28548名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理/化学(2选1))类考生上西安工程大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为28303名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(不限)类考生上西安工程大学的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为25199名。

4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上西安工程大学的最低录取分数线需要554分,对应的最低录取位次为23423名。

1、2023年西安工程大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 534 | 28548 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 535 | 28303 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 547 | 25199 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 554 | 23423 | 
2、2022年西安工程大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 538 | 27153 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 541 | 26482 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 546 | 25401 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 554 | 23759 | 
3、2021年西安工程大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 530 | 26962 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 530 | 26962 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 536 | 25717 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 543 | 24183 | 
4、2020年西安工程大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 535 | 28589 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 538 | 27870 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 547 | 25872 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 553 | 24544 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            