发布时间:2024-02-01 05:40:43 | 视康教育
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上南阳理工学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为43902名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(209)(首选历史,再选不限)类考生上南阳理工学院的最低录取分数线需要494分,对应的最低录取位次为43857名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上南阳理工学院的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为43119名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上南阳理工学院的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为151789名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学)类考生上南阳理工学院的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为151647名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选不限)类考生上南阳理工学院的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为148685名。视康教育
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上南阳理工学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为148573名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上南阳理工学院的最低录取分数线需要497分,对应的最低录取位次为147030名。
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(208)(首选物理,再选化学)类考生上南阳理工学院的最低录取分数线需要501分,对应的最低录取位次为140320名。
1、2023年南阳理工学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 43902 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 43857 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 495 | 43119 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 493 | 151789 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 493 | 151647 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 148685 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 148573 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 147030 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 501 | 140320 |
2、2022年南阳理工学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 44188 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 44142 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 42072 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 495 | 149976 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 497 | 146664 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 140666 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 140613 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 506 | 133623 |
3、2021年南阳理工学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 483 | 156905 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 483 | 156871 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 489 | 148680 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 486 | 153367 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 146609 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 49705 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 494 | 142281 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 49248 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 501 | 49131 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 45865 |
4、2020年南阳理工学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 496 | 45857 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 471 | 143009 |