2024-02-01 06:12:33 | 视康教育
![]()
1、2022年黑龙江高考文科中外合作办学本科二批A段考生上长春大学的最低录取分数线需要420分,对应的最低录取位次为14488名。
2、2022年黑龙江高考文科普通类本科二批A段考生上长春大学的最低录取分数线需要448分,对应的最低录取位次为9945名。
3、2022年黑龙江高考理科中外合作办学本科二批A段考生上长春大学的最低录取分数线需要406分,对应的最低录取位次为46401名。

4、2022年黑龙江高考理科普通类本科二批A段考生上长春大学的最低录取分数线需要418分,对应的最低录取位次为41861名。

1、2022年长春大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 420 | 14488 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科二批A段 | 448 | 9945 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 406 | 46401 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科二批A段 | 418 | 41861 |
2、2021年长春大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次视康教育
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 414 | 15469 |
| 黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科二批A段 | 453 | 10258 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 390 | 46911 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科二批A段 | 400 | 43579 |
3、2020年长春大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 448 | 13102 |
| 黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科二批A段 | 458 | 11654 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 425 | 49017 |
| 黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科二批A段 | 437 | 45001 |
2025-04-07 11:23:25
2024-06-14 20:09:48
2024-06-29 00:52:05
2024-06-21 03:15:41
2024-04-04 21:49:46
2024-03-18 05:30:55