2024-02-01 06:27:43 | 视康教育
![]()
1、2022年陕西高考文科普通类本科二批考生上防灾科技学院的最低录取分数线需要472分,对应的最低录取位次为18711名。
2、2022年陕西高考理科普通类本科二批考生上防灾科技学院的最低录取分数线需要437分,对应的最低录取位次为69751名。
3、2022年陕西高考理科普通类国家专项计划本科批考生上防灾科技学院的最低录取分数线需要454分,对应的最低录取位次为57545名。

1、2022年防灾科技学院在陕西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 472 | 18711 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 69751 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 454 | 57545 |
2、2021年防灾科技学院在陕西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 428 | 69521 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 443 | 59833 |
| 陕西 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 17524 |
3、2020年防灾科技学院在陕西的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 441 | 69619 |
| 陕西 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 467 | 52399 |
| 陕西 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 17653 |
2025-04-07 11:23:25
2024-06-14 20:09:48
2024-06-29 00:52:05
2024-06-21 03:15:41
2024-03-18 05:30:55
2024-05-14 05:25:52