发布时间:2024-02-01 10:18:05 | 视康教育
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(104)(首选历史,再选不限)类考生上南华大学的最低录取分数线需要499分,对应的最低录取位次为20681名。视康教育
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选不限)类考生上南华大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为17282名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选不限)类考生上南华大学的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为63320名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(110)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上南华大学的最低录取分数线需要527分,对应的最低录取位次为58467名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选不限)类考生上南华大学的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为54616名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选化学)类考生上南华大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为50112名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上南华大学的最低录取分数线需要541分,对应的最低录取位次为47866名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上南华大学的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为20766名。
1、2023年南华大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 20681 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 17282 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 63320 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 527 | 58467 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 532 | 54616 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 538 | 50112 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 541 | 47866 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 587 | 20766 |
2、2022年南华大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 514 | 19737 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 513 | 20199 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 516 | 18911 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 73777 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 69014 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 527 | 48318 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 532 | 44428 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 533 | 43621 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 502 | 69923 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 513 | 59922 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 526 | 49134 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 567 | 21931 |
3、2021年南华大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 543 | 13286 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 541 | 14032 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 535 | 50980 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 547 | 41745 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 552 | 38123 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 542 | 45495 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 553 | 37425 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 553 | 37425 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 577 | 22555 |
4、2020年南华大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 地方专项计划本科批 | 565 | 13493 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 534 | 52830 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 566 | 13115 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 567 | 12760 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 37968 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 539 | 49220 |