2024-02-02 09:53:27 | 视康教育
![]()
1、2022年云南高考文科普通类本科二批及预科考生上长江大学的最低录取分数线需要577分,对应的最低录取位次为11424名。
2、2022年云南高考理科普通类本科一批考生上长江大学的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为30665名。
3、2022年云南高考理科普通类本科二批及预科考生上长江大学的最低录取分数线需要510分,对应的最低录取位次为42943名。视康教育

1、2022年长江大学在云南的最低录取分数线和最低位次

| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2022 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 577 | 11424 |
| 云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 534 | 30665 |
| 云南 | 2022 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 510 | 42943 |
2、2021年长江大学在云南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2021 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 569 | 10766 |
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 511 | 43332 |
| 云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 536 | 30124 |
3、2020年长江大学在云南的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 555 | 10519 |
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 558 | 24975 |
| 云南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 532 | 36183 |
2025-04-07 11:23:25
2024-06-14 20:09:48
2024-06-29 00:52:05
2024-06-21 03:15:41
2024-04-04 21:49:46
2024-03-18 05:30:55