2024-02-02 11:20:23 | 视康教育
![]()
1、2022年宁夏高考理科中外合作办学本科二批考生上河南理工大学的最低录取分数线需要395分,对应的最低录取位次为16961名。
2、2022年宁夏高考理科普通类本科二批考生上河南理工大学的最低录取分数线需要403分,对应的最低录取位次为15352名。
3、2022年宁夏高考文科普通类本科二批考生上河南理工大学的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为3959名。


1、2022年河南理工大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次视康教育
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 16961 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 15352 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 3959 |
2、2021年河南理工大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 364 | 21375 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 15004 |
| 宁夏 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 496 | 4140 |
3、2020年河南理工大学在宁夏的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 515 | 3836 |
| 宁夏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 417 | 15515 |
| 宁夏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 420 | 15010 |
2025-04-07 11:23:25
2024-06-14 20:09:48
2024-06-29 00:52:05
2024-06-21 03:15:41
2024-03-18 05:30:55
2024-05-14 05:25:52