发布时间:2024-02-02 12:45:19 | 视康教育
1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上兰州交通大学的最低录取分数线需要530分,对应的最低录取位次为26284名。
2、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(03)(首选物理,再选化学)类考生上兰州交通大学的最低录取分数线需要530分,对应的最低录取位次为97144名。
3、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选地理)类考生上兰州交通大学的最低录取分数线需要544分,对应的最低录取位次为82962名。
4、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(02)(首选物理,再选不限)类考生上兰州交通大学的最低录取分数线需要549分,对应的最低录取位次为78084名。
1、2023年兰州交通大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 26284 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 530 | 97144 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 544 | 82962 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 549 | 78084 |
2、2022年兰州交通大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 521 | 85631 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 520 | 86706 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 530 | 76087 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 26994 |
3、2021年兰州交通大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 503 | 83429 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选地理 | 本科批 | 509 | 77188 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 73063 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 528 | 25086 |
4、2020年兰州交通大学在江苏的最低录取分数线和最低位次视康教育
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 351 | 73952 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 344 | 19034 |