发布时间:2024-02-02 13:17:26 | 视康教育

1、2022年贵州高考理科普通类本科一批考生上南京财经大学的最低录取分数线需要451分,对应的最低录取位次为49829名。
2、2022年贵州高考理科普通类国家专项计划本科批考生上南京财经大学的最低录取分数线需要524分,对应的最低录取位次为16370名。
3、2022年贵州高考文科普通类本科一批考生上南京财经大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为9590名。

4、2022年贵州高考文科普通类国家专项计划本科批考生上南京财经大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为2994名。

1、2022年南京财经大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 451 | 49829 | 
| 贵州 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 524 | 16370 | 
| 贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 550 | 9590 | 
| 贵州 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 592 | 2994 | 
2、2021年南京财经大学在贵州的最低录取分数线和最低位次视康教育
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 510 | 21982 | 
| 贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 535 | 13955 | 
| 贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 3766 | 
| 贵州 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 606 | 2614 | 
3、2020年南京财经大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 17061 | 
| 贵州 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 565 | 12145 | 
| 贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 3105 | 
| 贵州 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 595 | 2627 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            