发布时间:2024-02-02 14:29:41 | 视康教育
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上沈阳理工大学的最低录取分数线需要478分,对应的最低录取位次为29365名。
2、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上沈阳理工大学的最低录取分数线需要426分,对应的最低录取位次为157672名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上沈阳理工大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为68432名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学)类考生上沈阳理工大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为65883名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上沈阳理工大学的最低录取分数线需要523分,对应的最低录取位次为61615名。
1、2023年沈阳理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次视康教育
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 29365 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 426 | 157672 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 515 | 68432 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 518 | 65883 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 523 | 61615 |
2、2022年沈阳理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 30078 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 95064 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 482 | 89778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 80702 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 498 | 73777 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 508 | 64440 |
3、2021年沈阳理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 524 | 21328 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 516 | 67243 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 522 | 61849 |
4、2020年沈阳理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 504 | 76738 |