发布时间:2024-02-02 15:30:00 | 视康教育

1、2023年甘肃高考理科民族班(聚居少数民族)本科一批I段考生上西北民族大学的最低录取分数线需要395分,对应的最低录取位次为52352名。
2、2023年甘肃高考理科普通类本科一批I段考生上西北民族大学的最低录取分数线需要439分,对应的最低录取位次为31699名。
3、2023年甘肃高考文科民族班(聚居少数民族)本科一批I段考生上西北民族大学的最低录取分数线需要443分,对应的最低录取位次为19004名。

4、2023年甘肃高考文科普通类本科一批I段考生上西北民族大学的最低录取分数线需要492分,对应的最低录取位次为6866名。

1、2023年西北民族大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 395 | 52352 | 
| 甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 439 | 31699 | 
| 甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 443 | 19004 | 
| 甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 492 | 6866 | 
2、2022年西北民族大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科二批K段 | 441 | 20608 | 
| 甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 493 | 6184 | 
| 甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科二批K段 | 468 | 11875 | 
| 甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 469 | 11601 | 
| 甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 499 | 5179 | 
| 甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 409 | 50380 | 
| 甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科二批K段 | 385 | 63610 | 
| 甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科二批K段 | 419 | 45071 | 
| 甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 448 | 31276 | 
| 甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 472 | 21743 | 
3、2021年西北民族大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科二批K段 | 448 | 21931 | 
| 甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 481 | 12720 | 
| 甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 502 | 8026 | 
| 甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 502 | 8026 | 
| 甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科二批K段 | 489 | 10747 | 
| 甘肃 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 509 | 6758 | 
| 甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 517 | 5504 | 
| 甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科二批K段 | 365 | 72428 | 
| 甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 396 | 56759 | 
| 甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 
| 甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 
| 甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科二批K段 | 413 | 48061 | 
| 甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 440 | 34827 | 
| 甘肃 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 467 | 24151 | 
4、2020年西北民族大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次视康教育
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科二批K段 | 401 | 67675 | 
| 甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 410 | 62438 | 
| 甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 458 | 35874 | 
| 甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 458 | 35874 | 
| 甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科二批K段 | 440 | 45172 | 
| 甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 468 | 31190 | 
| 甘肃 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 480.07 | - | 
| 甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科二批K段 | 468 | 22315 | 
| 甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 497 | 13491 | 
| 甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 524 | 7240 | 
| 甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 520 | 8019 | 
| 甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科二批K段 | 506 | 11153 | 
| 甘肃 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 523.11 | - | 
| 甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 533 | 5746 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            