发布时间:2024-02-02 16:42:23 | 视康教育
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上重庆工商大学的最低录取分数线需要527分,对应的最低录取位次为12247名。视康教育
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选化学)类考生上重庆工商大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为64177名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上重庆工商大学的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为60007名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上重庆工商大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为50112名。
1、2023年重庆工商大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 527 | 12247 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 520 | 64177 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 525 | 60007 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 538 | 50112 |
2、2022年重庆工商大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 18052 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 539 | 10556 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 59922 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 507 | 65329 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 515 | 58144 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 50721 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 532 | 44428 |
3、2021年重庆工商大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 535 | 16387 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 516 | 67243 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 10025 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 529 | 55884 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 530 | 55054 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 538 | 48600 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 544 | 43943 |
4、2020年重庆工商大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 554 | 18053 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 568 | 12401 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 500 | 80152 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 527 | 58164 |