发布时间:2024-02-02 17:26:42 | 视康教育

1、2022年湖北高考物理类中外合作办学本科批专业组(W07)(首选物理,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要513分,对应的最低录取位次为53910名。
2、2022年湖北高考物理类中外合作办学本科批专业组(W08)(首选物理,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为48275名。
3、2022年湖北高考物理类地方专项计划本科批专业组(W10)(首选物理,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要526分,对应的最低录取位次为44840名。

4、2022年湖北高考物理类国家专项计划本科批专业组(W09)(首选物理,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为40838名。
5、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W06)(首选物理,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为39561名。
6、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W04)(首选物理,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为38201名。
7、2022年湖北高考物理类普通类本科批专业组(W05)(首选物理,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要543分,对应的最低录取位次为33823名。
8、2022年湖北高考历史类地方专项计划本科批专业组(L03)(首选历史,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要538分,对应的最低录取位次为10757名。
9、2022年湖北高考历史类国家专项计划本科批专业组(L02)(首选历史,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要545分,对应的最低录取位次为9065名。
10、2022年湖北高考历史类普通类本科批专业组(L01)(首选历史,再选不限)类考生上湖北工业大学的最低录取分数线需要549分,对应的最低录取位次为8179名。视康教育

1、2022年湖北工业大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 513 | 53910 | 
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 48275 | 
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 526 | 44840 | 
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 532 | 40838 | 
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 39561 | 
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 536 | 38201 | 
| 湖北 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 543 | 33823 | 
| 湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 538 | 10757 | 
| 湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 545 | 9065 | 
| 湖北 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 549 | 8179 | 
2、2021年湖北工业大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 526 | 53866 | 
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 537 | 47977 | 
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 41963 | 
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 553 | 39259 | 
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 558 | 36603 | 
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 559 | 36053 | 
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 562 | 34470 | 
| 湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 571 | 9861 | 
| 湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 575 | 8825 | 
| 湖北 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 577 | 8365 | 
3、2020年湖北工业大学在湖北的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 532 | 48847 | 
| 湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 542 | 43421 | 
| 湖北 | 2020 | 理科 | - | 地方专项计划本科批 | 551 | 38668 | 
| 湖北 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 557 | 35549 | 
| 湖北 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 557 | 35549 | 
| 湖北 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 553 | 7569 | 
| 湖北 | 2020 | 文科 | - | 地方专项计划本科批 | 548 | 8669 | 
| 湖北 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 556 | 6978 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            