2024-02-02 17:42:56 | 视康教育
![]()
1、2022年安徽高考理科本科国际课程教育项目本科二批考生上厦门理工学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为90399名。
2、2022年安徽高考理科普通类本科二批考生上厦门理工学院的最低录取分数线需要500分,对应的最低录取位次为85468名。视康教育
3、2022年安徽高考文科本科国际课程教育项目本科二批考生上厦门理工学院的最低录取分数线需要521分,对应的最低录取位次为22990名。

4、2022年安徽高考文科普通类本科二批考生上厦门理工学院的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为20507名。

1、2022年厦门理工学院在安徽的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 496 | 90399 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | - | 本科二批 | 500 | 85468 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 521 | 22990 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | - | 本科二批 | 525 | 20507 |
2、2021年厦门理工学院在安徽的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 558 | 23110 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | - | 本科二批 | 561 | 21375 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 490 | 88050 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | - | 本科二批 | 495 | 83032 |
3、2020年厦门理工学院在安徽的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 510 | 87457 |
| 安徽 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 527 | 72568 |
| 安徽 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 538 | 21926 |
| 安徽 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 539 | 20849 |
2025-04-07 11:23:25
2024-06-14 20:09:48
2024-06-29 00:52:05
2024-06-21 03:15:41
2024-03-18 05:30:55
2024-05-14 05:25:52