发布时间:2024-02-02 23:27:16 | 视康教育
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选化学)类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要493分,对应的最低录取位次为44060名。
2、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选化学)类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为97668名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为87785名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要546分,对应的最低录取位次为79867名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上哈尔滨医科大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为33731名。
1、2023年哈尔滨医科大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 493 | 44060 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 532 | 97668 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 539 | 87785 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 546 | 79867 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 591 | 33731 |
2、2022年哈尔滨医科大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 534 | 91147 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 495 | 44777 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 566 | 52384 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 566 | 52047 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 586 | 32360 |
3、2021年哈尔滨医科大学在广东的最低录取分数线和最低位次视康教育
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 563 | 55922 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 539 | 82460 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 569 | 49067 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 588 | 32573 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 541 | 23219 |
4、2020年哈尔滨医科大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 439 | 181573 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 522 | 82681 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 437 | 95290 |