发布时间:2024-02-03 06:54:11 | 视康教育
1、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(01)(首选历史,再选不限)类考生上东南大学成贤学院的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为38764名。
2、2023年江苏高考历史类普通类本科批专业组(02)(首选历史,再选不限)类考生上东南大学成贤学院的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为38764名。
3、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(06)(首选物理,再选化学)类考生上东南大学成贤学院的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次为142059名。视康教育
4、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(05)(首选物理,再选不限)类考生上东南大学成贤学院的最低录取分数线需要490分,对应的最低录取位次为137354名。
5、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(03)(首选物理,再选不限)类考生上东南大学成贤学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为131452名。
6、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(04)(首选物理,再选不限)类考生上东南大学成贤学院的最低录取分数线需要503分,对应的最低录取位次为124505名。
1、2023年东南大学成贤学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 38764 |
江苏 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 38764 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 485 | 142059 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 490 | 137354 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 131452 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 124505 |
2、2022年东南大学成贤学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 450 | 150999 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 469 | 136094 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 130970 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 126494 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 481 | 125619 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 485 | 122007 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 492 | 115353 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 471 | 56251 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 39136 |
江苏 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 37213 |
3、2021年东南大学成贤学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 120395 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 468 | 117776 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科批 | 482 | 51963 |
江苏 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 503 | 39238 |
4、2020年东南大学成贤学院在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 317 | 144787 |
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 336 | 107860 |
江苏 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 301 | 44183 |