发布时间:2024-03-15 12:09:31 | 视康教育
![]()
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小编整理了湖南工程学院2020年的招生计划,供大家参考!
| 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 科类名称 | 计划人数 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 理工 | 133 |
| 自动化 | 工学 | 四年 | 理工 | 139 |
| 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 164 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | 理工 | 70 |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 57 |
| 机器人工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 94 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 理工 | 156 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 52 |
| 机械电子工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 116 |
| 焊接技术与工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 58 |
| 工业工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 60 |
| 汽车服务工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 40 |
| 纺织工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 132 |
| 服装设计与工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 76 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 四年 | 艺术文 | 5 |
| 服装与服饰设计 | 艺术学 | 四年 | 艺术理 | 3 |
| 表演(服装表演) | 艺术学 | 四年 | 艺术文 | 7 |
| 表演(服装表演) | 艺术学 | 四年 | 艺术理 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 理工 | 77 |
| 通信工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 77 |
| 网络工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 55 |
| 网站工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 67 |
| 人工智能 | 工学 | 四年 | 理工 | 53 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 四年 | 理工 | 54 |
| 应用化学 | 工学 | 四年 | 理工 | 121 |
| 轻化工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 89 |
| 生物工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 60 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 54 |
| 材料化学 | 工学 | 四年 | 理工 | 59 |
| 市场营销 | 管理学 | 四年 | 文史 | 19 |
| 市场营销 | 管理学 | 四年 | 理工 | 26 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 文史 | 21 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 理工 | 28 |
| 工商管理 | 管理学 | 四年 | 文史 | 18 |
| 工商管理 | 管理学 | 四年 | 理工 | 24 |
| 物流管理 | 管理学 | 四年 | 文史 | 26 |
| 物流管理 | 管理学 | 四年 | 理工 | 30 |
| 会计学 | 管理学 | 四年 | 文史 | 47 |
| 会计学 | 管理学 | 四年 | 理工 | 61 |
| 旅游管理 | 管理学 | 四年 | 文史 | 23 |
| 旅游管理 | 管理学 | 四年 | 理工 | 32 |
| 电子商务 | 管理学 | 四年 | 文史 | 20 |
| 电子商务 | 管理学 | 四年 | 理工 | 24 |
| 经济学 | 经济学 | 四年 | 文史 | 37 |
| 经济学 | 经济学 | 四年 | 理工 | 25 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 文史 | 36 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 理工 | 26 |
| 金融工程 | 经济学 | 四年 | 文史 | 36 |
| 金融工程 | 经济学 | 四年 | 理工 | 22 |
| 英语 | 文学 | 四年 | 文史 | 44 |
| 英语 | 文学 | 四年 | 理工 | 34 |
| 商务英语 | 文学 | 四年 | 文史 | 72 |
| 商务英语 | 文学 | 四年 | 理工 | 50 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | 理工 | 60 |
| 统计学 | 理学 | 四年 | 理工 | 60 |
| 微电子科学与工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 130 |
| 数据科学与大数据技术 | 理学 | 四年 | 理工 | 69 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 56 |
| 土木工程 | 工学 | 四年 | 理工 | 186 |
| 工程管理 | 工学 | 四年 | 理工 | 62 |
| 建筑学 | 工学 | 五年 | 理工 | 39 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 艺术文 | 7 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 艺术理 | 3 |
| 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 艺术文 | 7 |
| 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 艺术理 | 3 |
| 产品设计 | 艺术学 | 四年 | 艺术文 | 4 |
| 产品设计 | 艺术学 | 四年 | 艺术理 | 2 |
| 广告学 | 文学 | 四年 | 文史 | 34 |
| 广告学 | 文学 | 四年 | 理工 | 18 |
| 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 工学 | 四年 | 理工 | 94 |
| 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 工学 | 四年 | 理工 | 94 |
以上是湖南工程学院在湖南省的招生计划,其他省份招生计划详见学校官网。视康教育

学校办学历史始于1951年,其前身为湘潭机电高等专科学校和湖南纺织高等专科学校。湘潭机电高等专科学校创建于1951年,隶属于原国家机械工业部,是全国示范性高等工程专科重点建设学校。1998年,由于国家机械工业部撤并,湘潭机电高等专科学校实行“中央与地方共建、以地方管理为主”的管理体制。
以上,就是视康教育小编给大家带来的2024年湖南工程学院高校招生发布简章全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com