发布时间:2025-02-28 14:08:15 | 视康教育


| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 金融数学 | 020305T | ||
| 互联网金融 | 020309T | ||
| 学前教育 | 040106 | ||
| 小学教育 | 040107 | ||
| 汉语言文学 | 050101 | ||
| 英语 | 050201 | ||
| 日语 | 050207 | ||
| 应用心理学 | 071102 | ||
| 机械电子工程 | 080204 | ||
| 汽车服务工程 | 080208 | ||
| 电子信息工程 | 080701 | ||
| 通信工程 | 080703 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | ||
| 人工智能 | 080717T | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | ||
| 网络工程 | 080903 | ||
| 康复治疗学 | 101005 | ||
| 大数据管理与应用 | 120108T | ||
| 财务管理 | 120204 | ||
| 国际商务 | 120205 | ||
| 健康服务与管理 | 120410T | ||
| 物流管理 | 120601 | ||
| 旅游管理 | 120901K | ||
| 影视摄影与制作 | 130311T | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | ||
| 环境设计 | 130503 | ||
| 数字媒体艺术 | 130508 | B | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            