发布时间:2025-03-02 11:40:03 | 视康教育


| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 440106 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | ||
| 护理 | 520201 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | ||
| 中医康复技术 | 520416 | ||
| 康复工程技术 | 490215 | ||
| 政府采购管理 | 530103 | ||
| 工程造价 | 440501 | ||
| 食品营养与健康 | 490103 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | ||
| 大数据技术 | 510205 | ||
| 药学 | 520301 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | ||
| 大数据与审计 | 530303 | ||
| 市场营销 | 530605 | ||
| 电子商务 | 530701 | ||
| 旅游管理 | 540101 | ||
| 学前教育 | 570102K | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            