发布时间:2025-03-05 08:44:56 | 视康教育
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
计算机网络技术 | 510202 | ||
法律文秘 | 580402 | ||
法律事务 | 580401 | ||
刑事执行 | 580501K | ||
行政执行 | 580503K | ||
司法警务 | 580504K | ||
刑事侦查技术 | 580601K | ||
安全防范技术 | 580701 | ||
司法信息技术 | 580602K | ||
司法鉴定技术 | 580603 | ||
司法信息安全 | 580604K | ||
罪犯心理测量与矫正技术 | 580605K | ||
应急救援技术 | 420905 | ||
消防救援技术 | 420906 | ||
社区矫正 | 580505 | ||
社会工作 | 590101 | ||
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |