2025-03-05 12:09:21 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 上海中医药大学 | 2023 | 498 | |
| 上海中医药大学 | 2022 | 402 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 上海中医药大学 | 96 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2025-02-24 14:51:31
2026-09-21 18:59:45
2025-05-14 18:10:13
2025-05-14 17:56:32
2025-05-14 17:22:34
2025-03-08 15:50:03