2025-03-06 19:52:58 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 太原师范学院 | 2023 | 441 | |
| 太原师范学院 | 2022 | 336 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 太原师范学院 | 105 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-22 20:36:12
2025-02-20 13:50:22
2024-04-01 15:48:26
2024-03-29 03:05:47
2024-03-23 09:48:04
2024-03-18 08:05:08