2025-03-09 09:05:10 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 曲阜师范大学 | 2023 | 383 | |
| 曲阜师范大学 | 2022 | 375 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 曲阜师范大学 | 8 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-22 20:36:12
2025-11-09 17:02:13
2026-01-02 10:23:25
2025-12-25 12:22:37
2025-10-24 13:00:57
2025-10-08 15:27:40