2025-03-09 12:19:07 | 视康教育
![]()

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 工业机器人技术 | 460305 | ||
| 应用电子技术 | 510103 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | ||
| 软件技术 | 510203 | ||
| 动漫制作技术 | 510215 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | ||
| 环境艺术设计 | 550106 | ||
| 现代流行音乐 | 550210 | ||
| 旅游英语 | 570203 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | ||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | ||
| 大数据技术 | 510205 | ||
| 信息安全技术应用 | 510207 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | ||
| 智能互联网络技术 | 510307 | ||
| 金融服务与管理 | 530201 | ||
| 大数据与财务管理 | 530301 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | ||
| 电子商务 | 530701 | ||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | ||
| 旅游管理 | 540101 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | ||
| 广告艺术设计 | 550113 | ||
| 学前教育 | 570102K | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-22 20:36:12
2025-11-09 17:02:13
2026-01-02 10:23:25
2025-12-25 12:22:37
2025-10-24 13:00:57
2025-10-08 15:27:40