2025-03-10 11:53:21 | 视康教育
![]()

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 460301 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | ||
| 现代纺织技术 | 480401 | ||
| 护理 | 520201 | ||
| 助产 | 520202 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | ||
| 老年保健与管理 | 520803 | ||
| 室内艺术设计 | 550114 | ||
| 摄影与摄像艺术 | 550118 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | ||
| 云计算技术应用 | 510206 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | ||
| 市场营销 | 530605 | ||
| 电子商务 | 530701 | ||
| 旅游管理 | 540101 | ||
| 广告艺术设计 | 550113 | ||
| 学前教育 | 570102K | ||
| 小学教育 | 570103K | ||
| 小学英语教育 | 570106K | ||
| 现代文秘 | 590401 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-22 20:36:12
2025-11-09 17:02:13
2026-01-02 10:23:25
2025-12-25 12:22:37
2025-10-24 13:00:57
2025-10-08 15:27:40