2025-03-12 16:15:13 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 济南大学 | 2023 | 411 | |
| 济南大学 | 2022 | 379 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 济南大学 | 32 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2025-02-24 14:51:31
2025-05-14 18:10:13
2025-05-14 17:56:32
2025-05-14 17:22:34
2025-03-08 15:50:03
2026-10-30 13:28:34