2025-03-13 13:09:17 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 井冈山大学 | 2023 | 432 | |
| 井冈山大学 | 2022 | 368 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 井冈山大学 | 64 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-22 20:36:12
2025-02-20 13:50:22
2024-03-29 03:05:47
2024-03-23 09:48:04
2024-03-18 08:05:08
2024-03-13 01:36:04