2025-03-13 14:05:26 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 南昌工程学院 | 2023 | 438 | |
| 南昌工程学院 | 2022 | 342 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 南昌工程学院 | 96 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-06-03 13:44:42
2024-02-08 11:33:57
2024-06-14 11:17:55
2024-04-03 12:29:45
2024-10-14 08:45:29
2024-10-10 18:27:20