2025-03-14 10:02:38 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 新疆财经大学 | 2023 | 430 | |
| 新疆财经大学 | 2022 | 319 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 新疆财经大学 | 111 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2025-02-24 14:51:31
2026-09-21 18:59:45
2025-05-14 18:10:13
2025-05-14 17:56:32
2025-05-14 17:22:34
2025-03-08 15:50:03