发布时间:2025-03-15 12:37:07 | 视康教育

正在整理该学校数据,请耐心等待。

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 020301K | ||
| 国际经济与贸易 | 020401 | B | |
| 社会工作 | 030302 | B | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B | |
| 英语 | 050201 | B | |
| 应用物理学 | 070202 | ||
| 化学 | 070301 | ||
| 应用化学 | 070302 | B | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
| 机械电子工程 | 080204 | B | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | ||
| 测控技术与仪器 | 080301 | B | |
| 材料化学 | 080403 | ||
| 金属材料工程 | 080405 | ||
| 无机非金属材料工程 | 080406 | ||
| 高分子材料与工程 | 080407 | B | |
| 复合材料与工程 | 080408 | ||
| 能源与动力工程 | 080501 | B | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
| 电子信息工程 | 080701 | B | |
| 电子科学与技术 | 080702 | ||
| 人工智能 | 080717T | B | |
| 自动化 | 080801 | B | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B | |
| 软件工程 | 080902 | B | |
| 网络工程 | 080903 | B | |
| 物联网工程 | 080905 | B | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | |
| 制药工程 | 081302 | B | |
| 资源循环科学与工程 | 081303T | ||
| 能源化学工程 | 081304T | B | |
| 油气储运工程 | 081504 | ||
| 包装工程 | 081702 | ||
| 林产化工 | 082403 | ||
| 环境工程 | 082502 | B | |
| 水质科学与技术 | 082507T | B | |
| 食品科学与工程 | 082701 | ||
| 安全工程 | 082901 | B | |
| 生物工程 | 083001 | B | |
| 工程管理 | 120103 | B | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | ||
| 应急管理 | 120111T | ||
| 工商管理 | 120201K | ||
| 会计学 | 120203K | ||
| 环境设计 | 130503 | B | |
| 产品设计 | 130504 | B | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            