2025-03-16 11:40:48 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 西安理工大学高科学院 | 2023 | 460 | |
| 西安理工大学高科学院 | 2022 | 319 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 西安理工大学高科学院 | 141 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2025-02-24 14:51:31
2025-05-14 18:10:13
2026-10-30 13:28:34
2026-09-21 18:59:45
2025-05-14 17:56:32
2025-05-14 17:22:34