2025-03-16 18:15:02 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 天津天狮学院 | 2023 | 412 | |
| 天津天狮学院 | 2022 | 130 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 天津天狮学院 | 282 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-22 20:36:12
2025-11-09 17:02:13
2026-01-02 10:23:25
2025-12-25 12:22:37
2025-10-31 17:06:39
2025-10-24 13:00:57