2025-03-17 18:58:30 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 南京邮电大学通达学院 | 2023 | 426 | |
| 南京邮电大学通达学院 | 2022 | 338 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 南京邮电大学通达学院 | 88 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-22 20:36:12
2025-02-20 13:50:22
2024-03-29 03:05:47
2024-03-23 09:48:04
2024-03-18 08:05:08
2024-03-13 01:36:04