2025-03-17 19:26:23 | 视康教育
![]()
正在整理该学校数据,请耐心等待。

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 护理 | 520201 | ||
| 助产 | 520202 | ||
| 医学美容技术 | 520507 | ||
| 卫生检验与检疫技术 | 520508 | ||
| 中医康复技术 | 520416 | ||
| 老年保健与管理 | 520803 | ||
| 临床医学 | 520101K | ||
| 口腔医学 | 520102K | ||
| 药学 | 520301 | ||
| 中药学 | 520410 | ||
| 医学检验技术 | 520501 | ||
| 医学影像技术 | 520502 | ||
| 口腔医学技术 | 520504 | ||
| 生殖健康管理 | 520806 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-22 20:36:12
2025-02-20 13:50:22
2024-03-29 03:05:47
2024-03-23 09:48:04
2024-03-18 08:05:08
2024-03-13 01:36:04