2025-03-18 10:14:57 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 中国计量大学现代科技学院 | 2023 | 415 | |
| 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 327 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 中国计量大学现代科技学院 | 88 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2025-02-24 14:51:31
2026-09-21 18:59:45
2025-05-14 18:10:13
2025-05-14 17:56:32
2025-05-14 17:22:34
2025-03-08 15:50:03