2025-03-20 10:17:52 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 安徽外国语学院 | 2023 | 452 | |
| 安徽外国语学院 | 2022 | 331 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 安徽外国语学院 | 121 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-22 20:36:12
2025-11-09 17:02:13
2026-01-02 10:23:25
2025-12-25 12:22:37
2025-10-24 13:00:57
2025-10-05 13:19:07