2025-03-26 14:17:30 | 视康教育
![]()
| 学校名 | 年份 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 西安明德理工学院 | 2023 | 417 | |
| 西安明德理工学院 | 2022 | 150 | |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||

| 学校名 | 上升分数 | ||
|---|---|---|---|
| 西安明德理工学院 | 267 | ||
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | |||
2024-02-22 20:36:12
2025-02-20 13:50:22
2024-03-29 03:05:47
2024-03-23 09:48:04
2024-03-18 08:05:08
2024-03-13 01:36:04