2025-07-20 15:54:30 | 视康教育
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(八年制)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 46 | 7660/8 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 18 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 484 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 口腔医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 90 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 47 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 儿科学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 42 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 29 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 79 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(智能影像创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 17 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 15 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(院士创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 10 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 27 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 20 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 16 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 50 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 26 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 17 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(卓越创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 25 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 18 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法医学(卓越班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 10 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(创新班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 11 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(卓越创新班,专业培养特色请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(不招色盲色弱) | 25 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(不招色盲色弱) | 26 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 10 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(不招色盲色弱) | 8 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 18 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(培养生物制药人才)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 12 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 20 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 28 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 18 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院) | 18 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(语种要求:英语) | 9 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 42 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(名老中医传承班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 10 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(不招色盲色弱) | 25 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中西医临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 中药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 7 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物信息学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物医学工程(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 9 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 基础医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 10 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学影像学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 预防医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 15 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能医学工程(培养医学人工智能人才)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物统计学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 精神医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 6 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床药学(卓越药师班)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 康复治疗学(第三学年实施专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 7 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 医学检验技术(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 7 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 护理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 6 | 7660/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卫生法学)(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | 3 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 外国语言文学类(英语,翻译)(第二学年专业分流,具体请查看学校本科招生网站)(顺德校区)(地方专项计划)(语种要求:英语) | 4 | 6850/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 健康服务与管理(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 中医学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 7660/5 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 针灸推拿学(第一、二学年顺德校区,第三学年起在所属学院)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 4 | 7660/5 |
| 更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao | ||||||

南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。学校是广东省首批5所省属高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批“部委省”共建医科高校,全国首批开设八年制临床医学专业(本硕博连读)的8所高校之一,全国首批卓越医生、卓越医生(中医)教育培养计划试点高校。
办学规模:面向全国31个省(自治区、直辖市)以及港澳台地区招生。现有21个教学机构,开设本科招生专业29个,其中7个国家特色专业、16个广东省特色专业、6个广东省名牌专业、23个国家一流本科专业建设点。
学科建设:学校连续2年入选泰晤士高等教育世界大学排行榜500强。拥有5个国家重点及培育学科、6个国家中医药管理局重点学科、10个广东省重点学科;11个学科入围ESI全球前1%,临床医学入围ESI全球前1‰,ESI总体排名位居全国第52。现有10个博士学位授权一级学科、16个硕士学位授权一级学科、2个博士专业学位授权类别、14个硕士专业学位授权类别、8个博士后科研流动站,形成了以医学为主,理学、工学、法学、管理学、教育学等多学科协调发展的学科体系。视康教育
以上就是2025南方医科大学在广东招生计划人数汇总全部内容了,了解更多相关信息,关注视康教育。更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com
一、2025南方医科大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2025历史本科普通批法学(卫生法学)(4年,6060元/年,在广州校区办学)2人6060元/年/4年广西2025历史本科普通批应用心理学(4年,6850元/年,在广州校区办学,不招色盲、色弱考生)1人6850元/年/4年广西2025历史本科普通批中医学(5年,7660元/年,在广州校区办学,不招色盲、色
一、2025南方医科大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段临床医学(本博连读八年制)(不招色盲、色弱考生)37660/八年医山东2025综合普通类一段临床医学(不招色盲、色弱考生)47660/5山东2025综合普通类一段麻醉学(不招色盲、色弱考生)17660/5山东2025综合普通类一段医学影像学(不招色盲、色弱考生)27660/5山东20
一、2025南方科技大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批人工智能(入学不分专业,第一、二学年根据兴趣、能力和社会需求再选择专业,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)186000/4广东2025物理类本科批生物医学工程(毕业达到要求,颁发我校本科毕业证、学位证及英国伦敦国王学院学士学位证书,具体培养模式请查看学校网站)(校本部)(中外合作办
一、2024南方医科大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科临床药学27660/5广东2024物理类本科中西医临床医学57660/5广东2024物理类本科临床药学27660/5广东2024物理类本科中药学57660/4广东2024物理类本科生物技术76850/4广东2024物理类本科生物信息学56850/4广东2024物理类本科中医学47660/
一、2025南方医科大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)法学(卫生法学)26060/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)健康服务与管理26060/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)外国语言文学类(包含专业:翻译、英语(医学英语)。)26850/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)中医
一、2025南方医科大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批生物技术(创新班)(不招色盲色弱)36850/4河南2025物理本科批生物技术(不招色盲色弱)26850/4河南2025物理本科批生物信息学(不招色盲色弱)26850/4河南2025物理本科批生物医学工程(办学地点:顺德校区;不招色盲色弱)76850/4河南2025物理本科批基础医学(不
一、2025南方医科大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批法学(卫生法学)26060/4河北2025历史本科批外国语言文学类(含翻译、英语(医学英语)专业;只招英语语种考生)16850/4河北2025历史本科批中医学(不招色盲色弱)17660/5河北2025历史本科批针灸推拿学(不招色盲色弱)17660/5河北2025历史本科批公共事业管理36
一、2025南方医科大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批中医学(名老中医传承班)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业除注明外在广州校区学习:)17660/5江苏2025历史本科批中医学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业除注明外在广州校区学习:)17660/5江苏2025历史本科批法学(卫生法学)(
2025-09-14 13:55:20
2025-02-22 15:52:14
2025-09-13 17:50:40
2025-09-05 08:48:56
2025-09-10 10:52:37
2024-03-16 06:09:32