发布时间:2025-08-05 17:18:04 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 60 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 78 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 22 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 32 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 26 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 35 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 21 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 30 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会工作(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 29 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(师范)(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 45 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 27 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学(江枫校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 34 | 6380/5 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 城乡规划(江枫校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 30 | 6380/5 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 风景园林(江枫校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 30 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(中外合作办学)(第四学年赴英国南威尔士大学学习,学费按该大学当年公布的收费标准执行)(以下专业 在石湖校区学习:) | 24 | 26000/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(以下专业在石湖校区学习:) | 30 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在天平校区学习:) | 14 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(以下专业在天平校区学习:) | 25 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(天平校区)(为苏州市张家港市定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 4 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(天平校区)(为苏州市常熟市定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(天平校区)(为苏州市太仓市定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(天平校区)(为苏州市吴江区定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 3 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(天平校区)(为淮安市涟水县定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 3 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(天平校区)(为盐城市东台市定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 1 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(天平校区)(为徐州市丰县定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(天平校区)(为宿迁市泗阳县定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(天平校区)(为宿迁市泗洪县定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 8 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(为苏州市张家港市定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 4 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(为苏州市常熟市定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(为苏州市太仓市定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(为苏州市吴江区定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 3 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(为淮安市涟水县定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 6 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 16 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(为苏州市张家港市定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 4 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(为苏州市常熟市定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(为苏州市太仓市定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(为苏州市吴江区定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(为连云港市灌云县定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 20 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(为淮安市涟水县定向培养)(以下专业除注明外在石湖校区学习:)(乡村教师) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在天平校区学习:) | 66 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(以下专业在天平校区学习:) | 66 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 区块链工程(以下专业在天平校区学习:) | 64 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(以下专业在天平校区学习:) | 60 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 88 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 128 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 130 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 134 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 99 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 91 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 103 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 统计学(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 53 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 64 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 65 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 21 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 66 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(以下专业在天平校区学习:) | 176 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(以下专业在天平校区学习:) | 138 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(以下专业在天平校区学习:) | 66 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在石湖校区学习:) | 107 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(以下专业在石湖校区学习:) | 30 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料化学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在石湖校区学习:) | 46 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 功能材料(以下专业在石湖校区学习:) | 52 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件(以下专业在石湖校区学习:) | 140 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 24 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 107 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 87 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 56 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 46 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 52 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(以下专业在江枫校区学习:) | 90 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(以下专业在江枫校区学习:) | 86 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(以下专业在江枫校区学习:) | 40 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(以下专业在江枫校区学习:) | 80 | 5800/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(第四学年赴英国南威尔士大学学习,学费按该大学当年公布的收费标准执行)(以下专业 除注明外在天平校区学习:) | 52 | 26000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(江枫校区)(第四学年赴英国南威尔士大学学习,学费按该大学当年公布的收费标准执行)(以下专业 除注明外在天平校区学习:) | 20 | 26000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(江枫校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 34 | 6380/5 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(江枫校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 30 | 6380/5 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(江枫校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 19 | 6380/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(江枫校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 112 | 5720/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 20 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 25 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 84 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 22 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 32 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视学(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 10 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 50 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(师范)(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 40 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语考生)(天平校区)(以下专业除注明外在石湖校区学习:) | 18 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(中外合作办学)(第四学年赴英国南威尔士大学学习,学费按该大学当年公布的收费标准执行)(以下专业 除注明外在石湖校区学习:) | 24 | 26000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(中外合作办学)(江枫校区)(第四学年赴英国南威尔士大学学习,学费按该大学当年公布的收费标准执行)(以下专业 除注明外在石湖校区学习:) | 20 | 26000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(以下专业在石湖校区学习:) | 10 | 5200/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(以下专业在天平校区学习:) | 95 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(以下专业在天平校区学习:) | 26 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(以下专业在天平校区学习:) | 14 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |
苏州科技大学由原苏州城建环保学院与原苏州铁道师范学院合并组建而成,是一所以工为主、工理文管艺多学科协调发展的全日制普通高校,是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。2017年成为住房和城乡建设部与江苏省共建高校,同年获批江苏省博士学位授予立项建设单位。视康教育
学校拥有石湖、江枫、天平三个校区,主校区石湖校区毗邻石湖水,坐拥上方山,环境优美,风景迤逦。校园占地面积2300亩,现有全日制在校本科生20000余人,研究生3200余人,国际硕士研究生100余人。
学校拥有17个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权类别。2个学科在全国第四轮学科评估中获评B档,“工程学”、“化学”、“材料科学”和“环境生态学”学科跻身ESI前1%;6个学科入选省优势学科建设工程项目,6个学科入选“十四五”省重点学科。64个本科专业中,19个专业入选国家一流本科专业建设点;20个专业入选江苏高校品牌专业建设工程项目;9个专业通过高等学校专业评估(认证)、工程教育专业认证、师范类专业第二级认证。
以上就是视康教育整理的2025苏州科技大学在江苏招生计划人数汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅视康教育。更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com