发布时间:2025-08-16 18:33:06 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 工业工程(国家专项) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子信息工程(广州番禺校区)(国家专项) | 4 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 生物技术(国家专项) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 包装工程(绿色智造卓越班)(国家专项) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 临床医学(校本部班)(不招收色盲色弱考生)(国家专项) | 3 | 7660/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 文化产业管理(国家专项) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 汉语国际教育(广州广园东校区)(国家专项) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 旅游管理(深圳校区)(国家专项) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济统计学(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(国际化创新班) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 金融工程 | 3 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 旅游管理(国际班)(深圳校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 商务英语(国际班)(番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 中医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济统计学(中外合作办学)(番禺校区就读) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(中外合作办学)(番禺校区就读) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(城市更新创新班) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程力学(钱伟长创新班) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子科学与技术(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自动化 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物联网工程 | 4 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能 | 4 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用化学(番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 化学(番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物医学工程 | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(番禺校区)(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品营养与健康(全英语教学) | 2 | 14000/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物科学(生物前沿领航班) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 网络空间安全(番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 密码科学与技术(图灵密码创新班)(番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(全英语教学)(番禺校区就读) | 3 | 14000/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(校本部班)(不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 3 | 7660/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(番禺校区就读) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息与计算科学(中外合作办学)(番禺校区就读) | 5 | 100000/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 金融学(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 文化产业管理 | 2 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学(数智会计创新班)(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学 | 2 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学(振铎班) | 3 | 6060/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 戏剧影视文学 | 2 | 10000/4 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |