发布时间:2025-08-29 15:56:14 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学;延安路校区) | 2 | 6500/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、工商管理;不招单色识别不全者;延安路校区) | 2 | 6500/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 社会科学试验班(法学、行政管理;延安路校区) | 2 | 6500/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 新闻传播学类(传播学、公共关系学;延安路校区) | 2 | 6500/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程;“双一流”学科;松江校区) | 3 | 7700/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 功能材料(“双一流”学科;松江校区) | 2 | 7700/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 纺织工程(纺织工程与产品设计艺工融合双学士学位项目,“双一流”学科;松江校区) | 3 | 7700/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 服装设计与工程(“双一流”学科;延安路校区) | 2 | 7700/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、供应链管理;延安路校区) | 3 | 6500/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 化学类(轻化工程、应用化学;不招色弱、色盲考生;松江校区) | 3 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 环境科学与工程类(环境方向;环境工程、环境科学;松江校区) | 2 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 工业设计(松江校区) | 2 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 机械工程(松江校区) | 3 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 数据科学与大数据技术(松江校区) | 2 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 生物工程(生物医药方向;不招色弱、色盲考生;松江校区) | 2 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、信息安全;松江校区) | 2 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 数学类(智能科学方向;数学与应用数学、统计学(金融统计与风险管理);松江校区) | 3 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 理科试验班(数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程等;高起点,强基础,大一结束后面向全校理工科专业优先进行分流,具体分流方式根据《学生手册》执行,培养学院:信息科学与技术学院;松江校区) | 2 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程;松江校区) | 3 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 人工智能(松江校区) | 2 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 物理学类(集成电路与新能源;应用物理学(集成电路与新能源)、光电信息科学与工程;松江校区) | 2 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 普通类本科批A阶段 | 理科试验班(数据科学与大数据技术、信息管理与信息系统、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程等;高起点,强基础,大一结束后面向全校理工科专业优先进行分流,具体分流方式根据《学生手册》执行,培养学院:材料科学与工程学院;松江校区) | 2 | 7000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 艺考类本科统考A(美术与设计学)类 | 产品设计(外语单科成绩不低于70分,不招色弱、色盲考生;延安路校区) | 1 | 13000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 艺考类本科统考A(美术与设计学)类 | 视觉传达设计(外语单科成绩不低于70分,不招色弱、色盲考生;延安路校区) | 1 | 13000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 艺考类本科统考A(美术与设计学)类 | 环境设计(外语单科成绩不低于70分,不招色弱、色盲考生;延安路校区) | 1 | 13000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 艺考类本科统考A(美术与设计学)类 | 环境设计(中外合作办学)(与英国爱丁堡大学合作,外语单科成绩不低于95分,不招色弱、色盲考生;延安路校区) | 1 | 58000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 艺考类本科统考A(美术与设计学)类 | 服装与服饰设计(外语单科成绩不低于70分,不招色弱、色盲考生;延安路校区) | 1 | 13000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 艺考类本科统考A(美术与设计学)类 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(与日本文化学园合作3+1项目,不招色弱、色盲考生;延安路校区) | 1 | 39000/四年 |
天津 | 2025 | 综合 | 艺考类本科统考A(美术与设计学)类 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(与英国爱丁堡大学合作,外语单科成绩不低于95分,不招色弱、色盲考生;延安路校区) | 1 | 58000/四年 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |
东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。学校秉承“崇德博学、砺志尚实”的校训,不断开拓奋进,已发展成为以纺织、材料、设计为优势,特色鲜明的多科性、高水平大学。
学校的办学历史可追溯至1912年实业家张謇创办的纺织染传习所。1951年建校,时名华东纺织工学院。1960年,被国家教育部确定为全国重点大学。1981年,成为中国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的大学之一。1985年,更名为中国纺织大学。1998年,被确定为国家“211工程”重点建设的高等学校。1999年,更名为东华大学。2017年,列入国家“双一流”建设高校。
学校地处中国上海,现有松江校区、延安路校区和新华路校区,占地面积近2000亩,校舍总建筑面积83万余平方米。学校是“上海市花园单位”和“上海市文明校园”。松江校区是国家级水利风景区。
以上就是视康教育整理的2025东华大学在天津招生计划人数汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅视康教育。更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com