发布时间:2025-08-29 19:16:42 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 2 | 6060/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 口腔医学(无色盲、色弱) | 2 | 7660/5 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 会计学(全英语教学) | 2 | 18000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 2 | 6850/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 国际商务(国际班) | 2 | 6060/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6850/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 6850/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 应用化学 | 2 | 6850/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6850/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 国际新闻与传播(全英语教学) | 2 | 12000/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 经济统计学 | 2 | 6060/4 |
上海 | 2025 | 综合 | 本科普通批 | 药学(全英语教学。无色盲、色弱) | 2 | 14000/4 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |