发布时间:2025-08-31 19:20:22 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 材料工程技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 30 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读) | 35 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 电子商务(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读) | 25 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术(不招收色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形、不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生) | 30 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 分析检验技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 35 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程测量技术 | 25 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 25 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 60 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 24 | 6300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 化工智能制造技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 30 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生) | 36 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建筑工程技术 | 35 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读) | 20 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术(奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 20 | 6300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 临床医学(奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 55 | 6300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 旅游管理(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读) | 20 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 28 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 数字化设计与制造技术 | 25 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读) | 81 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读) | 40 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 50 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生) | 40 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 20 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药学(奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 130 | 6300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术(奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 90 | 6300/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 应用电子技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读) | 50 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 应用化工技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 65 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 园林技术 | 25 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 早期教育(师范) | 20 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(奎阁校区) | 30 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能控制技术 | 26 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 25 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 无人机应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区校本部就读) | 20 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 25 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 材料工程技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 23 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读) | 20 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 电子商务(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区)就读) | 35 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术(不招收色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形、不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生) | 15 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 分析检验技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 20 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程测量技术 | 15 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 15 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 30 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 61 | 6300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 化工智能制造技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 20 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色数码、字母的考生) | 35 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建筑工程技术 | 15 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读) | 25 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术(奎阁校区)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 10 | 6300/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 旅游管理(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读) | 25 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 数字化设计与制造技术 | 15 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读) | 40 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 30 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范)(不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 120 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 应用化工技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读。不招收色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色导线、按键、信号灯、几何图形的考生) | 30 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 园林技术 | 12 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 早期教育(师范) | 42 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(奎阁校区) | 45 | 5200/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能控制技术 | 15 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 土木工程检测技术 | 15 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 无人机应用技术(第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区(校本部)就读) | 20 | 5700/3 |
四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 15 | 5700/3 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |
学校校训:思源、追寻、致远
学校精神:艰苦创业、感恩奋进
办学理念:开门开放办学、明德致用育人
视康教育以上就是视康教育整理的2025广安职业技术学院在四川招生计划人数汇总相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅视康教育。更多相关文章关注视康教育:www.fwushikang.com