发布时间:2025-09-01 19:08:44 | 视康教育
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 通信工程 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子信息工程 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 高分子材料与工程 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 自动化 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生物技术 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生物科学 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 海洋工程与技术 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 食品质量与安全 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生物医学工程 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 食品科学与工程 | 7 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 药学 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 林学 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 密码科学与技术 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 人工智能 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 信息安全 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子科学与技术 | 6 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 动物医学 | 2 | 4100/5 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 风景园林 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 软件工程(NIIT) | 6 | 13600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 动物科学 | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 种子科学与工程 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生物育种科学 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子商务(中外合作办学) | 4 | 80000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 酒店管理(中外合作办学) | 2 | 73000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 植物保护 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 6 | 85000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 农业资源与环境 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 土地资源管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 物流管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 农学 | 3 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 行政管理(中外合作办学) | 2 | 73000/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 化学 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 园林 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 应用化学 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 应用物理学 | 5 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 园艺 | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 化学工程与工艺 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 车辆工程 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 土木工程 | 11 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 生态学 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 海洋科学 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 建筑学 | 2 | 4600/5 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 材料科学与工程 | 6 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 环境科学 | 4 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 酒店管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 行政管理(中外合作办学) | 2 | 73000/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 工商管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 会计学 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 金融学 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 行政管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 旅游管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 会展经济与管理 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 思想政治教育 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 法学 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 国际法 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 日语 | 3 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 俄语 | 2 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 英语 | 12 | 4600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 传播学 | 2 | 4100/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 酒店管理(中外合作办学) | 6 | 73000/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 戏剧影视文学 | 3 | 6600/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 2 | 73000/4 |
重庆 | 2025 | 历史 | 新高考本科批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 5 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.fwushikang.com/daxueyuanxiao |